ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether تتر | 59,584 | 59,790 | 59,811 | %-0.31 | ||
2 | Dogs داگز | 54.65 | 59.13 | 58.1615 | %0.41 | ||
3 | Notcoin نات کوین | 433 | 454 | 450 | %1.19 | ||
4 | Toncoin تون کوین | 329,002 | 340,450 | 338,196 | %2.24 | ||
5 | Bitcoin بیتکوین | 3,656,109,079 | 3,669,762,700 | 3,653,656,916 | %1.76 | ||
6 | BNB بایننس کوین | 32,613,027 | 33,699,923 | 33,558,856 | %2.43 | ||
7 | Polkadot پولکادات | 241,919 | 250,033 | 243,310 | %0.22 | ||
8 | Chia چیا | 773,050 | 800,850 | 790,432 | %2.83 | ||
9 | Solana سولانا | 7,762,490 | 8,062,905 | 7,843,240 | %1.18 | ||
10 | Dai دای | 59,095.6674 | 60,458.3147 | 59,916.97798842 | %0 |
همه جا و همه وقت دسترسی آسان به تمام امکانات صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس از طریق اپلیکیشن موبایل
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17