ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether تتر | 88,819 | 89,270 | 89,088 | %0.43 | ||
2 | ![]() Dogs داگز | 16.29 | 16.79 | 16.398 | %0.54 | ||
3 | ![]() Notcoin نات کوین | 291 | 298 | 293 | %8.65 | ||
4 | Toncoin تون کوین | 325,114 | 338,988 | 328,526 | %-1.15 | ||
5 | Bitcoin بیتکوین | 8,512,184,856 | 8,547,810,088 | 8,538,133,125 | %-1.64 | ||
6 | BNB بایننس کوین | 59,385,643 | 59,700,939 | 59,518,025 | %-3.65 | ||
7 | Polkadot پولکادات | 449,567 | 464,715 | 463,260 | %-2.73 | ||
8 | Chia چیا | 1,108,235 | 1,146,232 | 1,123,373 | %-3 | ||
9 | Solana سولانا | 16,848,474 | 17,491,511 | 17,370,505 | %0.49 | ||
10 | Dai دای | 87,298.9742 | 90,664.8679 | 87,481.73784102 | %0 |
همه جا و همه وقت دسترسی آسان به تمام امکانات صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس از طریق اپلیکیشن موبایل
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17