ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether تتر | 81,360 | 82,460 | 82,108 | %1.82 | ||
2 | Dogs داگز | 34.39 | 35.34 | 34.4444 | %-3.83 | ||
3 | Notcoin نات کوین | 468 | 475 | 473 | %-3.27 | ||
4 | Toncoin تون کوین | 415,866 | 433,729 | 430,725 | %-3.17 | ||
5 | Bitcoin بیتکوین | 8,590,753,555 | 8,624,208,833 | 8,597,569,728 | %2.2 | ||
6 | BNB بایننس کوین | 57,612,970 | 57,910,720 | 57,827,009 | %0.75 | ||
7 | Polkadot پولکادات | 546,753 | 564,669 | 562,889 | %-3.48 | ||
8 | Chia چیا | 1,715,897 | 1,776,518 | 1,741,804 | %-2.9 | ||
9 | Solana سولانا | 22,200,000 | 22,630,291 | 22,568,647 | %15.87 | ||
10 | Dai دای | 80,486.1995 | 82,799.6987 | 81,460.39076411 | %0 |
همه جا و همه وقت دسترسی آسان به تمام امکانات صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس از طریق اپلیکیشن موبایل
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17