ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether تتر | 63,000 | 63,200 | 63,022.3 | %0.16 | ||
2 | Dogs داگز | 44.5 | 45.89 | 45.8425 | %-5.97 | ||
3 | Notcoin نات کوین | 475 | 506 | 442.2 | %-6.41 | ||
4 | Toncoin تون کوین | 322,663 | 335,163 | 330,818.8 | %-1.58 | ||
5 | Bitcoin بیتکوین | 3,930,555,205 | 3,944,472,409 | 3,942,081,094 | %-1.99 | ||
6 | BNB بایننس کوین | 35,953,080 | 36,897,675 | 36,730,308 | %1.06 | ||
7 | Polkadot پولکادات | 253,986 | 262,471 | 255,225 | %-2.68 | ||
8 | Chia چیا | 1,028,599 | 1,064,069 | 1,041,802 | %-2.37 | ||
9 | Solana سولانا | 8,855,542 | 9,190,748 | 8,853,305 | %-3.43 | ||
10 | Dai دای | 59,095.6674 | 60,458.3147 | 59,916.97798842 | %0 |
همه جا و همه وقت دسترسی آسان به تمام امکانات صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس از طریق اپلیکیشن موبایل
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17