ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether تتر | 74,000 | 74,788 | 63,033 | %-0.53 | ||
2 | Dogs داگز | 55.69 | 57.18 | 50.4187 | %11.91 | ||
3 | Notcoin نات کوین | 612 | 628 | 519 | %12.48 | ||
4 | Toncoin تون کوین | 461,460 | 481,414 | 331,529 | %6.72 | ||
5 | Bitcoin بیتکوین | 7,493,484,678 | 7,511,603,969 | 4,027,903,026 | %4.47 | ||
6 | BNB بایننس کوین | 52,647,035 | 53,000,180 | 36,336,972 | %5.02 | ||
7 | Polkadot پولکادات | 651,836 | 673,289 | 264,612 | %6.63 | ||
8 | Chia چیا | 1,914,416 | 1,979,694 | 975,241 | %5.78 | ||
9 | Solana سولانا | 16,489,281 | 17,132,075 | 9,689,277 | %5.75 | ||
10 | Dai دای | 72,217.0961 | 75,090.1292 | 59,916.97798842 | %0 |
همه جا و همه وقت دسترسی آسان به تمام امکانات صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس از طریق اپلیکیشن موبایل
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17