افزایش قیمت
21کاهش قیمت
98ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin بیت کوین | 8,656,333,794 | 8,748,473,197 | 8,645,973,179 | %0.01 | ||
2 | Ethereum اتریوم | 214,441,859 | 217,695,121 | 214,851,826 | %0.52 | ||
3 | Kishu Inu کیشو اینو | NaN | NaN | NaN | % | --- | |
4 | PancakeSwap پنکیک سوآپ | 184,792 | 192,481 | 194,419 | %-3.29 | ||
5 | Dash دش | 1,940,439 | 2,020,859 | 1,942,933 | %0.99 | ||
6 | WINkLink وینک | 4.9827 | 5.2089 | 5.1423 | %0.08 | ||
7 | Solana سولانا | 14,200,000 | 14,549,396 | 14,644,186 | %-1.36 | ||
8 | Smooth Love Potion اس ال پی | 147.85 | 154.18 | 152.2892 | %-3.35 | ||
9 | Terra Classic ترا کلاسیک | 5.2705 | 5.4469 | 5.3718 | %-2.06 | ||
10 | Gala گالا | 1,647 | 1,702 | 1,638 | %0.94 | ||
11 | Neo نئو | 552,125 | 574,931 | 654,265 | %-1.52 | ||
12 | Verasity وراسیتی | 156.74 | 163.39 | 161.6131 | %-5.97 | ||
13 | Decentraland مانا | 28,029 | 29,143 | 28,470 | %-1.67 | ||
14 | Shiba Inu شیبا اینو | 1.2335 | 1.2665 | 1.2757 | %-1.26 | ||
15 | NEAR Protocol نییر پروتکل | 232,781 | 242,045 | 241,690 | %-3.43 | ||
16 | Waves ویوز | 113,478 | 118,360 | 123,039 | %5.63 | ||
17 | Serum سروم | NaN | NaN | 2,220 | % | ||
18 | FTX Token اف تی ایکس | 105,719 | 109,459 | 111,368 | %2.22 | ||
19 | Cardano کاردانو | 63,485 | 65,560 | 66,181 | %-1.82 | ||
20 | SushiSwap سوشی سواپ | 60,514 | 63,011 | 61,848 | %-4.8 | ||
21 | 1inch Network وان اینچ | 18,758 | 19,526 | 19,607 | %-1.25 | ||
22 | Axie Infinity اکسی اینفینیتی | 254,481.46 | 263,548.33 | 262,940.3037 | %-1.46 | ||
23 | SXP سوایپ | 16,969 | 17,658 | 19,000 | %-3.12 | ||
24 | Cosmos کازماس | 399,235 | 415,480 | 406,631 | %-1.52 | ||
25 | Kyber Network Crystal کایبر | 30,622 | 31,922 | 30,646 | %-3.32 | ||
26 | Internet Computer اینترنت کامپیوتر | 439,282 | 457,287 | 479,234 | %-3.16 | ||
27 | Bloktopia بلاکتوپیا | 27.179 | 28.168 | 28.245 | %0.3 | ||
28 | Baby Doge Coin بیبی دوج | 0.000140594 | 0.000145289 | 0.000148828 | %-4.96 | ||
29 | Ontology اونتولوژی | 12,831 | 13,290 | 12,784 | %-2.54 | ||
30 | Litecoin لایت کوین | 8,261,012 | 8,595,946 | 8,369,463 | %1.83 | ||
31 | Aave آوه | 18,958,218 | 19,728,552 | 19,108,180 | %0.25 | ||
32 | The Sandbox سند باکس | 26,312 | 27,377 | 29,949 | %-3.32 | ||
33 | VeChain وی چین | 2,373 | 2,471 | 2,500 | %-1.62 | ||
34 | XRP ریپل | 201,000 | 203,860 | 201,830 | %-3.52 | ||
35 | THORChain ثورچین | 150,096 | 155,980 | 155,157 | %-5.64 | ||
36 | Ethereum Name Service اتریوم نیم سرویس | 1,846,457 | 1,922,111 | 1,902,483 | %-1.9 | ||
37 | Render Token رندر توکن | 389,074 | 404,797 | 435,462 | %-4.58 | ||
38 | Chia چیا | 1,046,901 | 1,089,348 | 1,092,549 | %-3.93 | ||
39 | OMG Network اومیسه گو | 16,883 | 17,506 | 17,444 | %-1.58 | ||
40 | Enjin Coin انجین کوین | 7,358 | 7,662 | 7,605 | %-1.31 | ||
41 | FTX Token اف تی ایکس | 105,719 | 109,459 | 111,368 | %2.22 | ||
42 | Kava کاوا | 34,894 | 36,361 | 38,142 | %-2.35 | ||
43 | Compound کامپاند | 3,783,267 | 3,940,073 | 3,314,756 | %1.04 | ||
44 | Neo نئو | 552,125 | 574,931 | 654,265 | %-1.52 | ||
45 | Curve DAO Token کرو | 57,213 | 59,460 | 61,082 | %-2.21 | ||
46 | Terra لونا | 16,144 | 16,896 | 16,795 | %-3.37 | ||
47 | yearn.finance یرن فایننس | 467,207,342 | 486,262,294 | 493,678,984 | %-2.89 | ||
48 | Celer Network سلر | 859 | 895.2 | 991 | %-6.05 | ||
49 | Basic Attention Token بت | 12,451 | 12,995 | 14,308 | %-2.8 | ||
50 | DigiByte دیجی بایت | 883 | 921 | 947 | %-3.07 | ||
51 | Trust Wallet Token تراست ولت توکن | 69,114 | 71,470 | 73,788 | %-2.2 | ||
52 | EOS ایاس | 71,000 | 71,826 | 68,250 | %6.49 | ||
53 | TRON ترون | 22,165 | 23,125 | 23,028 | %-1.44 | ||
54 | Uniswap یونی سواپ | 508,513 | 529,074 | 519,256 | %-2.46 | ||
55 | Tezos تزوس | 52,656 | 54,866 | 56,322 | %-1.52 | ||
56 | Avalanche آوالانچ | 1,915,576 | 1,991,946 | 1,996,446 | %-1.84 | ||
57 | Ooki Protocol اوکی دائو | NaN | NaN | 8 | % | ||
58 | Kusama کوساما | 1,581,418 | 1,646,925 | 1,613,138 | %-3.58 | ||
59 | MyNeighborAlice مای نیبر آلیس | 41,804 | 43,664 | 34,128 | %-4.82 | ||
60 | The Graph گراف | 9,183.11 | 9,574.63 | 9,605.01 | %-3.96 | ||
61 | Polkadot پولکادات | 393,427 | 409,754 | 408,849 | %-1.27 | ||
62 | Nano نانو | 77,720 | 81,292 | 83,552 | %-3.48 | ||
63 | IOTA آیوتا | 18,515 | 19,263 | 16,801 | %-3.36 | ||
64 | Pundi X پاندی ایکس | 37,014 | 38,559 | 36,287 | %7.55 | ||
65 | BitTorrent بیت تورنت | 0.0609 | 0.0636 | 0.0651 | %-2.84 | ||
66 | Injective اینجکتیو پروتکل | 1,002,909 | 1,043,375 | 1,030,331 | %-3.62 | ||
67 | Keep3r کیپر | 649,530 | 687,375 | 803,672 | % | ||
68 | Alien Worlds آلین ورلدز | 489.13 | 509.72 | 585.75 | %-5.21 | ||
69 | dYdX دی وای دی ایکس | 54,284 | 55,920 | 54,640 | %-3.1 | ||
70 | ApeCoin ایپ کوین | 50,895 | 52,982 | 51,701 | %-3.97 | ||
71 | Dogecoin دوج کوین | 18,745 | 19,270 | 19,011 | %0.03 | ||
72 | Qtum کوانتوم | 195,081 | 203,168 | 202,635 | %-2.12 | ||
73 | Band Protocol بند | 66,517 | 68,998 | 68,848 | %-3.59 | ||
74 | Audius آدیوس | 6,241 | 6,498 | 6,705 | %-2.91 | ||
75 | Chainlink چین لینک | 1,308,984 | 1,361,662 | 1,332,124 | %-3 | ||
76 | Polygon Ecosystem Token توکن اکوسیستم پالیگان | 19,731 | 20,399 | 19,816 | %-1.35 | ||
77 | Maker میکر | 150,792,658 | 156,987,055 | 155,460,752 | %0.7 | ||
78 | STEPN استپن | 4,849 | 5,066 | 5,550 | %-1.98 | ||
79 | Coin98 کوین 98 | 5,142 | 5,322 | 5,304 | %-4.14 | ||
80 | Hedera هدرا هش گراف | 16,160 | 16,806 | 16,987 | %-1.74 | ||
81 | Ethereum Classic اتریوم کلاسیک | 1,576,091 | 1,604,968 | 1,485,293 | %-2.34 | ||
82 | Harmony هارمونی | 1,190 | 1,238 | 1,357 | %-4.54 | ||
83 | Filecoin فایل کوین | 240,543 | 249,994 | 243,397 | %-1.75 | ||
84 | Alpha Venture DAO آلفا | 2,253 | 2,329 | 2,482 | %-3.29 | ||
85 | Aragon آراگون | 484,463 | 504,270 | 572,550 | % | ||
86 | Stellar استلار | 24,141 | 25,130 | 24,700 | %-1.43 | ||
87 | Chromia کرومیا | 9,048 | 9,432 | 10,908 | %-6.4 | ||
88 | Theta Network تتا | 73,877 | 76,897 | 78,046 | %-3.2 | ||
89 | Kadena کادنا | 48,802 | 50,832 | 48,264 | %-4.77 | ||
90 | Sonic سونیک | 44,038.2 | 45,784.2 | 43,512.2 | %-2.14 | ||
91 | COTI کوتی | 6,050 | 6,296 | 6,668 | %-5.35 | ||
92 | BNB بایننس کوین | 53,971,746 | 54,666,830 | 54,798,889 | %-1.21 | ||
93 | Dogelon Mars دوج ایلان مارس | 0.01246 | 0.01298 | 0.01372 | %-5.97 | ||
94 | Synthetix سینتتیکس | 66,299 | 69,072 | 67,042 | %-5.59 | ||
95 | Origin Protocol اورجین پروتکل | 5,381 | 5,610 | 7,858 | %-3.4 | ||
96 | Zcash زی کش | 3,334,023 | 3,469,874 | 3,382,822 | %-3.84 | ||
97 | Chiliz چیلیز | 3,653 | 3,797 | 3,979 | %-2.84 | ||
98 | Oasis Network آسیس نتورک | 2,879 | 2,999 | 3,582 | %-4.8 | ||
99 | Monero مونرو | 27,312,107 | 28,402,001 | 21,511,902 | %-2.58 | ||
100 | Bitcoin Cash بیت کوین کش | 32,591,982 | 33,919,011 | 32,015,270 | %0.41 | ||
101 | Zilliqa زیلیکا | 1,091 | 1,136 | 1,155 | %-4.22 | ||
102 | Venus ونوس | 546,008 | 573,588 | 476,327 | %-3.99 | ||
103 | Aptos اپتوس | 434,006 | 453,839 | 460,782 | % | ||
104 | Arbitrum آربیتروم | 33,169 | 34,295 | 32,917 | %-2.89 | ||
105 | Floki فلوکی | 8.186 | 8.459 | 8.544 | %-4.23 | ||
106 | Algorand الگورند | 18,428 | 19,181 | 20,957 | %-2.37 | ||
107 | Toncoin تون کوین | 258,651 | 267,576 | 258,170 | %0.49 | ||
108 | Pepe پپه | 1.098163 | 1.134132 | 1.096938 | %-3.47 | ||
109 | Dai دای | 81,859.7309 | 85,038.3014 | 84,509.13128637 | % | ||
110 | MultiversX مولتی ورس ایکس | 1,547,999 | 1,612,601 | 1,633,657 | %-5.38 | ||
111 | ![]() Notcoin نات کوین | 233.9321 | 241.7345 | 236.30709294 | %-6.77 | ||
112 | Tether تتر | 83,070 | 84,000 | 83,916 | %0.93 | ||
113 | ![]() Dogs داگز | 15.34 | 15.84 | 16.3 | %-9.92 | ||
114 | ![]() Catizen کتیزن | 9,011 | 9,377 | 10,116 | %-9.71 | ||
115 | ![]() Hamster Kombat همستر کامبت | 185 | 187.93 | 192.6 | %-7.58 | ||
116 | ![]() CATS کتس (کتز) | 0.7371 | 0.7669 | 0.75276262 | %1 | ||
117 | X Empire ایکس امپایر | 7.176 | 7.45407 | 7.234827978 | %-4.8 | ||
118 | SUI سویی | 315,651 | 325,717 | 331,150 | %-2.2 | ||
119 | MEMEFI میمفای | 146.7 | 152.2 | 162.9 | %0.56 |
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17