| نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC Bitcoin | 11,975,813,260 | 12,039,195,429 | 12,025,689,640 | +0.35% | ||
اتریومETH Ethereum | 348,354,957 | 350,585,036 | 350,313,556 | +0.7% | ||
پنکیک سوآپCAKE PancakeSwap | 257,950 | 265,451 | 262,950 | +0.71% | ||
دشDASH Dash | 5,988,842 | 6,158,011 | 6,082,223 | +0.71% | ||
وینکWIN WINkLink | 4.46 | 4.6 | 4.5 | +3.75% | ||
سولاناSOL Solana | 13,713,660 | 14,104,483 | 14,109,793 | +0.91% | ||
اس ال پیSLP Smooth Love Potion | 100.09 | 103.3 | 101.33 | +0.92% | ||
ترا کلاسیکLUNC Terra Classic | 9.97 | 10.25 | 10.08 | +1.32% | ||
گالاGALA Gala | 368.26 | 378.56 | 369.97 | --- | ||
نئوNeo Neo | 362,121 | 373,156 | 364,709 | +0.85% | ||
وراسیتیVRA Verasity | --- | --- | --- | --- | --- | |
ماناMANA Decentraland | 12,593 | 12,958 | 12,652 | +1.9% | ||
شیبا اینوSHIB Shiba Inu | 0.94 | 0.96 | 0.94 | +21.85% | ||
نییر پروتکلNEAR NEAR Protocol | 330,587 | 339,899 | 337,235 | +0.57% | ||
ویوزWAVES Waves | 45,484 | 46,905 | 46,196 | +0.44% | ||
اف تی ایکسFTT FTX Token | 38,064 | 39,189 | 39,160 | +1.07% | ||
کاردانوADA Cardano | 30,449 | 31,319 | 30,735 | +1.09% | ||
سوشی سواپSUSHI SushiSwap | 30,240.18 | 31,143.82 | 31,001.04 | -2.08% | ||
وان اینچ1INCH 1inch Network | 15,091 | 15,538 | 15,259 | -2.93% | ||
اکسی اینفینیتیAXS Axie Infinity | 164,672.23 | 169,453.88 | 165,553.72 | +1.47% | ||
سوایپSXP SXP | --- | --- | --- | --- | --- | |
کازماسATOM Cosmos | 255,680 | 263,167 | 259,656 | +0.37% | ||
کایبرKNC Kyber Network Crystal | 20,441 | 21,075 | 20,627 | +0.27% | ||
اینترنت کامپیوترICP Internet Computer | 396,147 | 407,630 | 398,370 | +0.6% | ||
بلاکتوپیاBLOK Bloktopia | --- | --- | --- | --- | --- | |
بیبی دوجBABYDOGE Baby Doge Coin | 0 | 0 | 0 | +5.42% | ||
اونتولوژیONT Ontology | 7,628 | 7,905 | 7,695 | +0.38% | ||
لایت کوینLTC Litecoin | 8,548,595 | 8,795,854 | 8,682,219 | +0.58% | ||
آوهAAVE Aave | 16,884,341 | 17,369,303 | 17,064,763 | -2.12% | ||
سند باکسSAND The Sandbox | 8,313 | 8,557 | 8,444 | +1.23% | ||
وی چینVET VeChain | 860.13 | 884.66 | 867.32 | +0.89% | ||
ریپلXRP XRP | 202,485 | 208,140 | 203,212 | +1% | ||
ثورچینRUNE THORChain | 78,488 | 80,820 | 79,078 | +1.64% | ||
اتریوم نیم سرویسENS Ethereum Name Service | 799,082 | 823,159 | 822,387 | +0.16% | ||
رندر توکنRENDER Render Token | 268,953 | 276,783 | 274,266 | +0.34% | ||
چیاXCH Chia | 236,412.82 | 243,779.84 | 241,599.42 | +12.31% | ||
اومیسه گوOMG OMG Network | --- | --- | --- | --- | --- | |
انجین کوینENJ Enjin Coin | 4,957.1 | 5,099.66 | 4,979.17 | +0.03% | ||
اف تی ایکسFTT FTX Token | 38,064 | 39,189 | 39,160 | +1.07% | ||
کاواKAVA Kava | 8,364 | 8,627 | 8,498 | +0.1% | ||
کامپاندCOMP Compound | 3,194,529 | 3,291,260 | 3,237,885 | +0.75% | ||
نئوNEO Neo | 362,121 | 373,156 | 364,709 | +0.85% | ||
کروCRV Curve DAO Token | 37,431.42 | 38,556.91 | 38,536.61 | +0.14% | ||
لوناLUNA Terra | 7,907 | 8,151 | 8,007 | --- | ||
یرن فایننسYFI yearn.finance | 381,258,193 | 392,467,607 | 381,966,174 | -1.68% | ||
سلرCELR Celer Network | 305.3 | 315.8 | 307.6 | +0.6% | ||
بتBAT Basic Attention Token | 13,890 | 14,307 | 13,999 | -1.43% | ||
دیجی بایتDGB DigiByte | 612.64 | 635.1 | 617.16 | -3.97% | ||
تراست ولت توکنTWT Trust Wallet Token | 62,443 | 64,302 | 62,450 | +3.51% | ||
والتاA Vaulta | 11,384.63 | 11,745.13 | 11,684.82 | -3.27% | ||
ترونTRX TRON | 60,841 | 62,549 | 61,401 | +0.51% | ||
یونی سواپUNI Uniswap | 678,010 | 697,070 | 681,172 | -3.43% | ||
تزوسXTZ Tezos | 41,213 | 42,384 | 41,954 | -1.49% | ||
آوالانچAVAX Avalanche | 1,235,065 | 1,270,090 | 1,236,876 | +7.67% | ||
کوساماKSM Kusama | 572,100 | 590,126 | 577,582 | +1.3% | ||
مای نیبر آلیسALICE MyNeighborAlice | 22,174 | 22,869 | 22,502 | +0.9% | ||
گرافGRT The Graph | 2,988.05 | 3,073.61 | 3,026.9 | +2.45% | ||
پولکاداتDOT Polkadot | 150,227 | 154,525 | 150,977 | +1.32% | ||
نانوXNO Nano | 73,272 | 75,997 | 73,579 | -1.35% | ||
آیوتاIOTA IOTA | 6,364 | 6,562 | 6,437 | +0.28% | ||
پاندی ایکسPUNDIX Pundi X | 14,911 | 15,383 | 15,185 | +0.37% | ||
بیت تورنتBTT BitTorrent | 0.05 | 0.05 | 0.05 | +1.76% | ||
اینجکتیو پروتکلINJ Injective | 929,489 | 955,971 | 960,064 | -2.31% | ||
آلین ورلدزTLM Alien Worlds | 307.39 | 316.2 | 314.05 | -7.64% | ||
دی وای دی ایکسDYDX dYdX | 22,830.01 | 23,493.76 | 22,966.83 | -1.11% | ||
ایپ کوینAPE ApeCoin | 26,410 | 27,188 | 27,073 | +0.56% | ||
دوج کوینDOGE Dogecoin | 13,388 | 13,768 | 13,688 | +5.3% | ||
کوانتومQTUM Qtum | 125,249.26 | 129,015.43 | 126,963.25 | --- | ||
بندBAND Band Protocol | 28,642.2 | 29,603.28 | 29,490.62 | -1.51% | ||
آدیوسAUDIO Audius | 2,415 | 2,517 | 2,519 | +1.46% | ||
چین لینکLINK Chainlink | 1,544,783.72 | 1,589,106.74 | 1,582,518.02 | +0.62% | ||
توکن اکوسیستم پالیگانPOL Polygon Ecosystem Token | 14,111 | 14,526 | 14,121 | +0.13% | ||
اسکایSKY SKY | 10,714 | 11,032 | 10,832 | +1.62% | ||
استپنGMT STEPN | 1,334 | 1,375 | 1,345 | +1.39% | ||
کوین 98C98 Coin98 | 2,335.23 | 2,408.23 | 2,344.31 | +1.1% | ||
هدرا هش گرافHBAR Hedera | 13,054 | 13,422 | 13,105 | +0.74% | ||
اتریوم کلاسیکETC Ethereum Classic | 1,231,626.66 | 1,267,319.56 | 1,240,551.93 | +1.05% | ||
هارمونیONE Harmony | 229.48 | 236.22 | 230.03 | -5.8% | ||
فایل کوینFIL Filecoin | 134,621 | 138,556 | 134,753 | +0.78% | ||
آلفاALPHA Alpha Venture DAO | --- | 1,850 | 58.31 | --- | ||
استلارXLM Stellar | 32,937 | 33,895 | 33,871 | +0.84% | ||
کرومیاCHR Chromia | 2,425 | 2,515 | 2,465 | --- | ||
تتاTHETA Theta Network | 25,179 | 25,910 | 25,803 | +3.32% | ||
کادناKDA Kadena | --- | --- | --- | --- | --- | |
سونیکS Sonic | 4,345.8 | 4,471.1 | 4,356.28 | +0.12% | ||
کوتیCOTI COTI | 1,372 | 1,412 | 1,378 | +2.61% | ||
بایننس کوینBNB BNB | 104,595,387 | 107,574,627 | 106,934,070 | +0.6% | ||
دوج ایلان مارسELON Dogelon Mars | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -2.3% | ||
سینتتیکسSNX Synthetix | 39,662 | 40,816 | 40,529 | +0.64% | ||
اورجین پروتکلOGN Origin Protocol | 3,083 | 3,176 | 3,081 | +0.78% | ||
زی کشZEC Zcash | 88,823,314 | 91,406,373 | 91,355,228 | -2.43% | ||
چیلیزCHZ Chiliz | 2,621 | 2,697 | 2,680 | +0.2% | ||
آسیس نتورکROSE Oasis Network | 976 | 1,008 | 977 | +1.33% | ||
مونروXMR Monero | 66,805,320 | 68,715,308 | 68,804,660 | +0.7% | ||
بیت کوین کشBCH Bitcoin Cash | 38,540,357 | 39,642,415 | 38,811,931 | +0.02% | ||
زیلیکاZIL Zilliqa | 456.24 | 470.01 | 459.59 | -1.38% | ||
ونوسXVS Venus | --- | --- | --- | --- | --- | |
اپتوسAPT Aptos | 112,237 | 115,536 | 112,932 | +1.46% | ||
آربیترومARB Arbitrum | 15,296.65 | 15,756.68 | 15,457.56 | +0.71% | ||
فلوکیFLOKI Floki | 4.12 | 4.25 | 4.17 | +7.61% | ||
الگورندALGO Algorand | 15,527 | 15,980 | 15,854 | +0.23% | ||
تون کوینGRAM Toncoin | 274,822 | 282,788 | 276,462 | +1.83% | ||
پپهPEPE Pepe | 0.51 | 0.53 | 0.53 | +2.72% | ||
دایDAI Dai | 142,664.1 | 144,002.6 | 143,886.05 | --- | ||
مولتی ورس ایکسEGLD MultiversX | 520,688 | 537,209 | 521,661 | -3.08% | ||
نات کوینNOT Notcoin | 66.42 | 68.34 | 67.21 | +2.99% | ||
تترUSDT Tether | 185,960 | 186,990 | 186,090 | --- | ||
داگزDOGS Dogs | 6.88 | 7.09 | 6.85 | +6.84% | ||
کتیزنCATI Catizen | 7,002 | 7,214 | 7,083 | -2.66% | ||
همستر کامبتHMSTR Hamster Kombat | 32.71 | 33.65 | 32.79 | +0.28% | ||
کتس (کتز)CATS CATS | --- | --- | --- | --- | --- | |
ایکس امپایرX X Empire | 1.78 | 1.85 | 1.8 | +0.3% | ||
سوییSUI SUI | 131,301.32 | 135,403.24 | 134,749.61 | +0.53% | ||
میمفایMEMEFI MEMEFI | 12.18 | 12.67 | 12.34 | +3.41% | ||
پکس گلدPAXG PAXG | 753,545,551 | 758,461,424 | 757,325,959 | +0.1% | ||
داگ ویف هتWIF dog wif hat | 28,872.8 | 29,762.2 | 29,380.77 | +9.26% | ||
بونکBONK BONK | 0.57 | 0.58 | 0.57 | +4.94% | ||
پامپPUMP PUMP | 327.46 | 337.03 | 329.1 | -3.78% | ||
ژوپیترJUP Jupiter | 34,541 | 35,536 | 35,367 | +1.34% | ||
لیدو دائوLDO Lido DAO | 69,227 | 71,270 | 69,971 | -1.31% | ||
اس پی ایکسSPX SPX6900 | 61,116 | 62,887 | 62,361 | -1.33% | ||
منتلMNT Mantle | 75,865.2 | 78,050.1 | 77,483.83 | +0.58% | ||
کرونوسCRO Cronos | 10,413.2 | 10,712.58 | 10,539.55 | +0.03% | ||
کامینوKMNO Kamino | 3,271.35 | 3,362.65 | 3,333.45 | +2.12% | ||
یو اس دی کوینUSDC USDC | 185,162 | 188,158 | 186,643 | --- | ||
گیگلGIGGLE Giggle Fund | 4,721,229.02 | 4,862,195.73 | 4,733,989.61 | +0.78% | ||
اتناENA Ethena | 15,817.66 | 16,283.63 | 16,153.1 | -1.26% | ||
پاجی پنگوئنPENGU Pudgy Penguins | 1,151.32 | 1,185.15 | 1,168.32 | +4.01% | ||
اوندوONDO Ondo | 70,465.36 | 72,486.7 | 71,556.52 | -1.43% | ||
جیتوJTO Jito | 108,646.86 | 112,161.6 | 110,511.96 | +0.33% | ||
کوانتQNT Quant | 11,642,889.73 | 11,978,819.67 | 11,794,797.02 | -1.45% | ||
تترگلدXAUT Tether Gold | 753,893,335 | 758,682,108 | 755,903,629 | +0.04% | ||
ولوتVELVET Velvet | 84,135.31 | 86,701.58 | 85,791.68 | +11.07% | ||
نکسوسNEX Nexus | 0.29 | 0.3 | 0.3 | +0.56% | ||
ویرچوال پروتکلVIRTUAL Virtuals Protocol | 106,996.79 | 110,283.6 | 108,272.14 | -1.35% | ||
تنسورTNSR Tensor | 5,885.48 | 6,090 | 6,115.82 | -2.11% | ||
بانس بیتBB BounceBit | 3,229.83 | 3,331.94 | 3,285.11 | +0.74% | ||
رنزوREZ Renzo | 465.32 | 480.44 | 476.53 | +0.39% | ||
ورم هولW Wormhole | 1,648.14 | 1,697.6 | 1,680.46 | +2.04% | ||
آرکامARKM Arkham | 19,453.97 | 20,049.45 | 19,670.38 | +0.56% | ||
کاو پروتکلCOW Cow Protocol | 24,228.11 | 24,988.15 | 24,398.08 | +0.22% | ||
الکمی پیACH Alchemy Pay | 760 | 783.49 | 781.52 | +0.07% | ||
اسکیلSKL SKALE | 697.14 | 718.82 | 699.52 | -2.07% | ||
دکسهDEXE DeXe | 809,454.18 | 830,290.82 | 812,007.39 | +18.46% | ||
استوریIP Story | --- | --- | --- | --- | --- | |
هوما فایننسHUMA Huma Finance | 3,944.88 | 4,061.85 | 4,032.95 | +0.79% | ||
ویژنVSN Vision | 7,323.5 | 7,536.46 | 7,466.49 | +0.64% | ||
پلامPLUME Plume | 2,147.08 | 2,209.13 | 2,172.74 | +1.53% | ||
ریو دائوRAVE RaveDAO | 54,823.59 | 56,562.94 | 55,221.9 | +0.66% | ||
آیریسIRYS Irys | 2,448.83 | 2,519.7 | 2,521.4 | +7.33% | ||
میدنایتNIGHT Midnight | 3,677.9 | 3,785.06 | 3,721.64 | -2.48% | ||
پیورسPIEVERSE Pieverse | 118,522.4 | 121,883.85 | 120,142.71 | -2.36% | ||
آدیراBEAT Audiera | 618,565.42 | 638,699.37 | 619,942.78 | +4.34% | ||
ای تی اچ گسGWEI ETHGas | 4,273.2 | 4,404.88 | 4,268.69 | -13.17% | ||
سنتینتSENT Sentient | 2,316.44 | 2,383.37 | 2,328.51 | -3.81% | ||
ساهارا ای آیSAHARA Sahara AI | 1,629.61 | 1,688.97 | 1,637.12 | +1.36% | ||
بیو پرتکلBIO Bio Protocol | 4,853.79 | 4,999.34 | 4,872.04 | -2.79% | ||
استرASTER Aster | 115,351.25 | 118,675.23 | 118,425.79 | -1.21% | ||
گرسGRASS Grass | 62,439.98 | 64,404.01 | 63,477.76 | +1.94% | ||
کایتKITE Kite | 19,292.77 | 19,873.86 | 19,335.73 | -3.69% | ||
پرامPROM Prom | 362,902.39 | 375,204.51 | 368,052.74 | +8.28% | ||
اولرEUL Euler | 306,658.91 | 315,517.73 | 313,653.03 | +61.54% | ||
زاماZAMA Zama | 10,214.53 | 10,520.25 | 10,383 | +4.36% | ||
بیسدBASED Based | 15,785.03 | 16,247.13 | 16,220.48 | +6.93% | ||
چیپCHIP USD.AI | 5,282.77 | 5,440.58 | 5,372.49 | -2.35% | ||
دیفای اپHOME Defi App | 1,172.96 | 1,211.78 | 1,190.41 | -1.03% | ||
فابریک پروتکلROBO Fabric Protocol | 2,137.95 | 2,209.66 | 2,165.11 | +0.93% | ||
سنتریفیوژCFG Centrifuge | 31,250.49 | 32,214.32 | 31,484.38 | -2.91% | ||
زیرو بیسZBT ZEROBASE | 19,853.32 | 20,436.48 | 20,097.36 | +0.92% | ||
اج ایکسEDGE edgeX | 75,888.26 | 78,199.64 | 77,100.26 | +3.92% | ||
داسکDUSK Dusk | 12,038.27 | 12,406.83 | 12,301.65 | +4.05% | ||
ای تی اچATH Aethir | 808.91 | 833.26 | 819.29 | +0.83% | ||
جنیوس ترمینالGENIUS Genius Terminal | 67,780.55 | 69,843.43 | 68,229.59 | +3.59% | ||
مپل فایننسSYRUP Maple Finance | 31,567.83 | 32,533.86 | 31,657.14 | +0.58% | ||
یوژالUSUAL Usual | 1,566.99 | 1,615.96 | 1,594.33 | +0.23% | ||
آیگن لیرEIGEN EigenCloud | 38,106.38 | 39,239.26 | 38,523.05 | +0.43% | ||
موومنتMOVE Movement | 1,811.09 | 1,867.61 | 1,846.72 | +0.7% | ||
آی او دات نتIO io.net | 26,421.31 | 27,178.79 | 26,897.96 | +0.13% | ||
دابل زیرو2Z Double Zero | 11,420.34 | 11,753.26 | 11,459.46 | --- | ||
ساکسینکتPROVE Succinct | 35,314.72 | 36,355.46 | 36,222.36 | +0.47% |
در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، دسترسی به قیمت لحظهای دقیق و بهروز یکی از مهمترین نیازهای معاملهگران است. یوبیتکس بهعنوان یک صرافی ارز دیجیتال معتبر و کاربرمحور ایرانی، قیمت بیش از 200 رمزارز محبوب از جمله بیتکوین، اتریوم، تتر، سولانا و میمکوینهای پرطرفدار را بهصورت زنده و بدون تأخیر نمایش میدهد. این دادهها مستقیماً از منابع معتبر جهانی دریافت میشوند تا شما همیشه بهترین تصمیم را بگیرید.
با مشاهده تغییرات ۲۴ ساعته، حجم معاملات و نمودارهای ساده، میتوانید بهراحتی روند بازار را تحلیل کنید و فرصتهای خرید یا فروش را از دست ندهید. در صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس، همه چیز برای معامله سریع، امن و با کمترین کارمزد طراحی شده است؛ از واریز ریالی آنی گرفته تا برداشت سریع به کارت بانکی.
اگر تازهکار هستید یا معاملهگر حرفهای، صفحه بازارهای یوبیتکس بهترین نقطه شروع برای پیگیری قیمت ارزهای دیجیتال است. همین حالا یکی از رمزارزها را انتخاب کنید و معامله را آغاز کنید!