افزایش قیمت
56کاهش قیمت
61ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin بیتکوین | 6,808,136,060 | 6,828,182,793 | 4,027,903,026 | %4.68 | ||
2 | Ethereum اتریوم | 214,159,906 | 221,389,612 | 156,091,390 | %0.18 | ||
3 | Kishu Inu کیشو اینو | 0.000028732641 | 0.000031060906 | 0.000020725186877054256 | %0 | ||
4 | PancakeSwap پنکیک سوآپ | 128,865 | 133,266 | 116,066 | %0.52 | ||
5 | Dash دش | 1,986,937 | 2,053,614 | 1,488,722 | %3.18 | ||
6 | WINkLink وینک | 5.4 | 5.57 | 5.5437 | %-2.03 | ||
7 | Solana سولانا | 16,370,886 | 17,000,233 | 9,689,277 | %1.46 | ||
8 | Smooth Love Potion اس ال پی | 223.37 | 231.14 | 150.5885 | %1.74 | ||
9 | Terra Classic ترا کلاسیک | 6.8229 | 7.822 | 5.365292 | %-1.32 | ||
10 | Gala گالا | 1,936 | 2,002 | 1,431 | %-8.18 | ||
11 | Neo نئو | 873,996 | 903,213 | 660,083 | %2.35 | ||
12 | Verasity وراسیتی | 224.65 | 229.91 | 190 | %0.27 | ||
13 | Decentraland مانا | 27,485 | 28,407 | 18,769 | %0.06 | ||
14 | Shiba Inu شیبا اینو | 1.66 | 1.7439 | 1.086972 | %-1.3 | ||
15 | NEAR Protocol نییر پروتکل | 378,945 | 391,630 | 295,700 | %-1.37 | ||
16 | Waves ویوز | 101,039 | 104,876 | 69,405 | %-3.12 | ||
17 | Serum سروم | 0 | 0 | 1,816 | %0 | ||
18 | FTX Token اف تی ایکس | 135,000 | 148,290 | 124,964 | %-6.47 | ||
19 | Cardano کاردانو | 54,331 | 55,000 | 21,780 | %0.39 | ||
20 | SushiSwap سوشی سواپ | 50,765 | 52,472 | 48,344 | %-4.03 | ||
21 | 1inch Network وان اینچ | 22,624 | 23,390 | 16,270 | %0.1 | ||
22 | Axie Infinity اکسی اینفینیتی | 382,890.43 | 404,105.29 | 301,947.291 | %0.07 | ||
23 | SXP سوایپ | 23,864 | 24,698 | 17,031 | %-2.32 | ||
24 | Cosmos کازماس | 428,713 | 443,951 | 274,663 | %-1.97 | ||
25 | Kyber Network Crystal کایبر | 35,966 | 37,259 | 28,181 | %-2.14 | ||
26 | Internet Computer اینترنت کامپیوتر | 620,878 | 641,771 | 496,449 | %-1.68 | ||
27 | Bloktopia بلاکتوپیا | 51.585 | 54.517 | 43.959186 | %1.47 | ||
28 | Baby Doge Coin بیبی دوج | 0.00015 | 0.00015933 | 0.00019375419783 | %-4.3 | ||
29 | Ontology اونتولوژی | 15,061 | 15,604 | 11,789 | %0.75 | ||
30 | Litecoin لایت کوین | 6,092,448 | 6,292,861 | 4,118,268 | %3.7 | ||
31 | Aave آوی | 10,858,687 | 11,228,492 | 9,982,637 | %-2.37 | ||
32 | The Sandbox سند باکس | 23,326 | 24,098 | 16,525 | %0.04 | ||
33 | VeChain وی چین | 2,211 | 2,286 | 1,438 | %-1.58 | ||
34 | XRP ریپل | 76,537 | 79,139 | 33,845 | %2.15 | ||
35 | THORChain ثورچین | 358,825 | 370,925 | 311,034 | %0.78 | ||
36 | Ethereum Name Service اتریوم نیم سرویس | 1,222,740 | 1,263,783 | 1,098,548 | %0.87 | ||
37 | Render Token رندر توکن | 502,720 | 519,812 | 345,570 | %-9.4 | ||
38 | Chia چیا | 1,005,629 | 1,043,535 | 975,241 | %-1.9 | ||
39 | OMG Network اومیسه گو | 20,448 | 21,154 | 16,790 | %2.32 | ||
40 | Enjin Coin انجین کوین | 13,121 | 13,576 | 9,685 | %-1.95 | ||
41 | FTX Token اف تی ایکس | 135,000 | 148,290 | 124,964 | %-6.47 | ||
42 | Kava کاوا | 30,803 | 31,857 | 21,488 | %0.95 | ||
43 | Compound کامپاند | 3,687,480 | 3,812,748 | 2,833,146 | %0.35 | ||
44 | Neo نئو | 873,996 | 903,213 | 660,083 | %2.35 | ||
45 | Curve DAO Token کرو | 25,777 | 26,679 | 16,525 | %-4.71 | ||
46 | Terra لونا | 27,532 | 28,629 | 22,635 | %-3 | ||
47 | yearn.finance یرن فایننس | 430,931,006 | 445,887,289 | 313,767,892 | %0.26 | ||
48 | Celer Network سلر | 999 | 1,036 | 886 | %0.9 | ||
49 | Basic Attention Token بت | 14,291 | 14,788 | 11,011 | %0.66 | ||
50 | DigiByte دیجی بایت | 811 | 839 | 416 | %29.85 | ||
51 | Trust Wallet Token تراست ولت توکن | 61,781 | 66,527 | 73,115 | %-1.72 | ||
52 | EOS ایاس | 44,600 | 46,170 | 29,789 | %1.73 | ||
53 | TRON ترون | 13,543 | 13,999 | 9,989 | %0.5 | ||
54 | Uniswap یونی سواپ | 607,310 | 627,545 | 485,536 | %-4.37 | ||
55 | Tezos تزوس | 70,364 | 72,786 | 42,917 | %0.29 | ||
56 | Avalanche آوالانچ | 2,329,512 | 2,408,968 | 1,815,637 | %0.08 | ||
57 | Ooki Protocol اوکی دائو | 0 | 0 | 81 | %0 | ||
58 | Kusama کوساما | 1,397,653 | 1,445,650 | 1,164,337 | %-1.74 | ||
59 | MyNeighborAlice مای نیبر آلیس | 81,591 | 84,451 | 66,466 | %-1.98 | ||
60 | The Graph گراف | 14,887.48 | 15,394.71 | 10,892.0317 | %-2.12 | ||
61 | Polkadot پولکادات | 390,796 | 403,888 | 264,612 | %-3.15 | ||
62 | Nano نانو | 64,719 | 67,172 | 52,540 | %0.85 | ||
63 | IOTA آیوتا | 11,736 | 12,142 | 7,887 | %0.63 | ||
64 | Pundi X پاندی ایکس | 31,772 | 32,979 | 26,001 | %-3.36 | ||
65 | BitTorrent بیت تورنت | 0.0768 | 0.0788 | 0.05652652 | %3.14 | ||
66 | Injective اینجکتیو پروتکل | 1,626,248 | 1,682,043 | 1,300,586 | %-1.39 | ||
67 | Keep3r کیپر | 1,508,280 | 1,569,175 | 3,391,842 | %0 | ||
68 | Alien Worlds آلین ورلدز | 779 | 808 | 645 | %-4.63 | ||
69 | dYdX دی وای دی ایکس | 84,569 | 87,449 | 58,461 | %0.07 | ||
70 | ApeCoin ایپ کوین | 78,149 | 80,841 | 45,809 | %2.69 | ||
71 | Dogecoin دوج کوین | 26,235 | 27,490 | 6,980 | %-1.36 | ||
72 | Qtum کوانتوم | 210,640 | 217,860 | 156,957 | %1.22 | ||
73 | Band Protocol بند | 85,855 | 88,904 | 70,427 | %-2.85 | ||
74 | Audius آدیوز | 9,451 | 9,788 | 7,596 | %-3.36 | ||
75 | Chainlink چین لینک | 1,001,787 | 1,037,847 | 689,019 | %0.32 | ||
76 | Polygon Ecosystem Token توکن اکوسیستم پالیگان | 30,116 | 31,440 | 23,439 | %1.67 | ||
77 | Maker میکر | 104,584,637 | 108,054,121 | 84,954,240 | %1.16 | ||
78 | STEPN استپن | 11,240 | 11,611 | 8,360 | %0.24 | ||
79 | Coin98 کوین 98 | 9,375 | 10,104 | 8,204 | %-5.23 | ||
80 | Hedera هدرا هش گراف | 8,652 | 8,937 | 3,205 | %2.61 | ||
81 | Ethereum Classic اتریوم کلاسیک | 1,830,071 | 1,890,041 | 1,183,806 | %3.37 | ||
82 | Harmony هارمونی | 1,001 | 1,035 | 827 | %-2.37 | ||
83 | Filecoin فایل کوین | 301,211 | 311,343 | 230,974 | %0.59 | ||
84 | Alpha Venture DAO آلفا | 5,183 | 5,360 | 3,711 | %-1.65 | ||
85 | Aragon آراگون | 484,463 | 504,270 | 463,303 | %0 | ||
86 | Stellar استلار | 16,442 | 16,961 | 5,743 | %0.08 | ||
87 | Chromia کرومیا | 14,321 | 14,788 | 11,374 | %0.28 | ||
88 | Theta Network تتا | 114,437 | 118,225 | 82,852 | %-1.38 | ||
89 | Kadena کادنا | 45,059 | 46,634 | 37,250 | %-3.96 | ||
90 | Fantom فانتوم | 46,690 | 48,243 | 42,821 | %-1.35 | ||
91 | COTI کوتی | 6,643 | 6,866 | 6,291 | %-3.78 | ||
92 | BNB بایننس کوین | 41,975,859 | 43,318,856 | 36,336,972 | %0.59 | ||
93 | Dogelon Mars دوج ایلان مارس | 0.01275 | 0.01324 | 0.0090650222 | %-3.46 | ||
94 | Synthetix سینتتیکس | 115,604 | 119,604 | 92,678 | %-2.89 | ||
95 | Origin Protocol اورجین پروتکل | 6,884 | 7,117 | 5,453 | %-2.48 | ||
96 | Zcash زی کش | 2,955,612 | 3,058,578 | 2,195,724 | %3.03 | ||
97 | Chiliz چیلیز | 5,035 | 5,206 | 4,673 | %0.58 | ||
98 | Oasis Network آسیس نتورک | 5,387 | 5,568 | 4,503 | %-1.7 | ||
99 | Monero مونرو | 11,129,373 | 11,492,912 | 9,637,378 | %1.37 | ||
100 | Bitcoin Cash بیت کوین کش | 35,818,792 | 36,990,503 | 20,373,952 | %18.15 | ||
101 | Zilliqa زیلیکا | 1,370 | 1,417 | 942 | %-1.87 | ||
102 | Venus ونوس | 488,787 | 512,174 | 471,187 | %0 | ||
103 | Aptos اپتوس | 801,427 | 832,950 | 633,747 | %0 | ||
104 | Arbitrum آربیتروم | 47,819 | 49,370 | 34,545 | %0.58 | ||
105 | Floki فلوکی | 16.942 | 19 | 8.688274 | %5.67 | ||
106 | Algorand الگورند | 14,539 | 15,034 | 7,858 | %-3.86 | ||
107 | Toncoin تون کوین | 370,100 | 386,051 | 331,529 | %0.66 | ||
108 | Pepe پپه | 1.33 | 1.401572 | 0.592418 | %-3.84 | ||
109 | Dai دای | 0 | 0 | 59,916.97798842 | %0 | ||
110 | MultiversX مولتی ورس ایکس | 2,001,565 | 2,070,041 | 1,661,915 | %-3.29 | ||
111 | Notcoin نات کوین | 472 | 503 | 519 | %-4.82 | ||
112 | Tether تتر | 69,761 | 70,950 | 63,033 | %0.98 | ||
113 | Dogs داگز | 41.86 | 43.67 | 50.4187 | %-10.71 | ||
114 | Catizen کتیزن | 39,698 | 41,516 | 29,745 | %0.48 | ||
115 | Hamster Kombat همستر کامبت | 237.55 | 258.35 | 263.0403 | %-8.86 | ||
116 | CATS کتس | 2.4931 | 2.6121 | 6.76205556 | %-14.82 | ||
117 | X Empire ایکس امپایر | 13.98848 | 14.60892 | 0 | %-11.58 |
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17