افزایش قیمت
15کاهش قیمت
101ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin بیتکوین | 3,921,638,051 | 3,936,614,060 | 3,933,376,801 | %-2.49 | ||
2 | Ethereum اتریوم | 150,432,756 | 155,412,414 | 151,740,582 | %-1.77 | ||
3 | Kishu Inu کیشو اینو | 0.000017082427 | 0.000018514694 | 0.0000183755419216974 | %0 | ||
4 | PancakeSwap پنکیک سوآپ | 115,920 | 119,879 | 118,109 | %-2.13 | ||
5 | Dash دش | 1,432,018 | 1,481,034 | 1,473,016 | %-4.65 | ||
6 | WINkLink وینک | 5.41 | 5.62 | 5.595 | %1.24 | ||
7 | Solana سولانا | 8,821,016 | 9,157,297 | 9,136,245 | %-4.43 | ||
8 | Smooth Love Potion اس ال پی | 145.33 | 150.24 | 148.1324 | %-3.67 | ||
9 | Terra Classic ترا کلاسیک | 4.961 | 5.7891 | 5.65128764 | %-4.4 | ||
10 | Gala گالا | 1,268 | 1,312 | 1,267 | %-4.07 | ||
11 | Neo نئو | 627,778 | 649,295 | 641,833 | %-2.79 | ||
12 | Verasity وراسیتی | 183 | 189 | 185 | %-5.58 | ||
13 | Decentraland مانا | 17,655 | 18,259 | 17,781 | %-4.23 | ||
14 | Shiba Inu شیبا اینو | 1.045 | 1.099 | 1.087626 | %-5.88 | ||
15 | NEAR Protocol نییر پروتکل | 303,918 | 314,508 | 311,096 | %-6.56 | ||
16 | Waves ویوز | 68,135 | 70,582 | 69,861 | %-2.05 | ||
17 | Serum سروم | 0 | 0 | 1,816 | %0 | ||
18 | FTX Token اف تی ایکس | 147,610 | 162,133 | 141,490 | %11.49 | ||
19 | Cardano کاردانو | 21,300 | 22,024 | 21,864 | %-3.79 | ||
20 | SushiSwap سوشی سواپ | 45,060 | 46,570 | 46,352 | %-3.95 | ||
21 | 1inch Network وان اینچ | 15,613 | 16,133 | 15,828 | %-5.45 | ||
22 | Axie Infinity اکسی اینفینیتی | 280,567.65 | 296,021.66 | 293,431.5496 | %-4.19 | ||
23 | SXP سوایپ | 14,272 | 14,762 | 14,436 | %-5.01 | ||
24 | Cosmos کازماس | 268,607 | 277,451 | 275,329 | %-6.83 | ||
25 | Kyber Network Crystal کایبر | 27,441 | 28,380 | 27,071 | %-3.82 | ||
26 | Internet Computer اینترنت کامپیوتر | 493,660 | 509,494 | 498,553 | %-5.37 | ||
27 | Bloktopia بلاکتوپیا | 39.838 | 42.124 | 41.696491 | %-5.77 | ||
28 | Baby Doge Coin بیبی دوج | 0.00013582 | 0.0001499 | 0.0001088894896521 | %1.71 | ||
29 | Ontology اونتولوژی | 11,294 | 11,684 | 11,407 | %-2.35 | ||
30 | Litecoin لایت کوین | 4,052,997 | 4,183,708 | 4,145,727 | %0.97 | ||
31 | Aave آوی | 8,796,331 | 9,096,034 | 9,351,970 | %-5.86 | ||
32 | The Sandbox سند باکس | 15,516 | 16,034 | 16,012 | %-4.12 | ||
33 | VeChain وی چین | 1,383 | 1,429 | 1,426 | %-5.61 | ||
34 | XRP ریپل | 32,719 | 33,810 | 33,717 | %-2.71 | ||
35 | THORChain ثورچین | 308,065 | 318,442 | 316,566 | %-5.61 | ||
36 | Ethereum Name Service اتریوم نیم سرویس | 1,024,415 | 1,059,262 | 1,054,975 | %-4.05 | ||
37 | Render Token رندر توکن | 321,880 | 332,311 | 323,647 | %-5.69 | ||
38 | Chia چیا | 1,031,415 | 1,066,052 | 1,049,990 | %-3.23 | ||
39 | OMG Network اومیسه گو | 16,777 | 17,371 | 17,922 | %-8.78 | ||
40 | Enjin Coin انجین کوین | 9,140 | 9,447 | 9,354 | %-3.58 | ||
41 | FTX Token اف تی ایکس | 147,610 | 162,133 | 141,490 | %11.49 | ||
42 | Kava کاوا | 20,225 | 20,950 | 20,229 | %-5.14 | ||
43 | Compound کامپاند | 2,691,019 | 2,784,486 | 2,725,389 | %-3.24 | ||
44 | Neo نئو | 627,778 | 649,295 | 641,833 | %-2.79 | ||
45 | Curve DAO Token کرو | 15,575 | 16,100 | 15,611 | %-4.91 | ||
46 | Terra لونا | 22,462 | 23,334 | 23,033 | %-5.53 | ||
47 | yearn.finance یرن فایننس | 307,895,008 | 318,631,444 | 304,572,517 | %-2.39 | ||
48 | Celer Network سلر | 741 | 767 | 756 | %-2.82 | ||
49 | Basic Attention Token بت | 10,439 | 10,804 | 10,712 | %-5.43 | ||
50 | DigiByte دیجی بایت | 413 | 427 | 414 | %-1.03 | ||
51 | Trust Wallet Token تراست ولت توکن | 63,023 | 67,878 | 63,754 | %-2.39 | ||
52 | EOS ایاس | 28,733 | 29,694 | 29,004 | %-3.78 | ||
53 | TRON ترون | 9,794 | 10,000 | 9,915.5 | %1.27 | ||
54 | Uniswap یونی سواپ | 437,517 | 452,152 | 448,010 | %-4.52 | ||
55 | Tezos تزوس | 40,497 | 41,902 | 40,952 | %-3.81 | ||
56 | Avalanche آوالانچ | 1,628,208 | 1,682,145 | 1,667,047 | %-3.58 | ||
57 | Ooki Protocol اوکی دائو | 78 | 86 | 83.8 | %0 | ||
58 | Kusama کوساما | 1,102,546 | 1,139,055 | 1,130,927 | %-4.34 | ||
59 | MyNeighborAlice مای نیبر آلیس | 61,709 | 63,879 | 62,770 | %-2.15 | ||
60 | The Graph گراف | 9,882.86 | 10,249.18 | 9,944.5527 | %-6.36 | ||
61 | Polkadot پولکادات | 253,508 | 261,989 | 256,006 | %-3.22 | ||
62 | Nano نانو | 53,699 | 55,775 | 54,704 | %-1.64 | ||
63 | IOTA آیوتا | 7,402 | 7,665 | 7,435 | %-5.52 | ||
64 | Pundi X پاندی ایکس | 25,730 | 26,692 | 26,607 | %0.21 | ||
65 | BitTorrent بیت تورنت | 0.0566 | 0.0577 | 0.0572535 | %-2.3 | ||
66 | Injective اینجکتیو پروتکل | 1,205,112 | 1,245,491 | 1,218,741 | %-9.8 | ||
67 | Keep3r کیپر | 2,838,783 | 2,952,797 | 2,921,585 | %0 | ||
68 | Alien Worlds آلین ورلدز | 599 | 620 | 608 | %-4.42 | ||
69 | dYdX دی وای دی ایکس | 54,278 | 56,097 | 55,884 | %-4.5 | ||
70 | ApeCoin ایپ کوین | 44,045 | 45,520 | 44,940 | %-6.03 | ||
71 | Dogecoin دوج کوین | 6,558 | 6,869 | 6,613 | %-5.29 | ||
72 | Qtum کوانتوم | 149,075 | 154,019 | 151,791 | %0 | ||
73 | Band Protocol بند | 68,152 | 70,541 | 69,710 | %-5.31 | ||
74 | Audius آدیوز | 7,363 | 7,634 | 7,371 | %-7.81 | ||
75 | Chainlink چین لینک | 674,966 | 697,302 | 676,518 | %-5.08 | ||
76 | Polygon Ecosystem Token توکن اکوسیستم پالیگان | 23,300 | 23,784 | 23,705 | %-2.57 | ||
77 | Maker میکر | 86,954,010 | 89,838,061 | 87,772,490 | %0.24 | ||
78 | STEPN استپن | 7,891 | 8,155 | 7,989 | %-5.19 | ||
79 | Coin98 کوین 98 | 7,417 | 7,993 | 7,113 | %-4.35 | ||
80 | Hedera هدرا هش گراف | 3,218 | 3,327 | 3,299 | %-3.92 | ||
81 | Ethereum Classic اتریوم کلاسیک | 1,128,635 | 1,166,934 | 1,163,192 | %-3.43 | ||
82 | Harmony هارمونی | 793 | 821 | 787 | %-4.06 | ||
83 | Filecoin فایل کوین | 224,277 | 232,002 | 226,869 | %-4.47 | ||
84 | Alpha Venture DAO آلفا | 3,534 | 3,664 | 3,555 | %-4.11 | ||
85 | Aragon آراگون | 484,463 | 504,270 | 463,303 | %0 | ||
86 | Stellar استلار | 5,576 | 5,767 | 5,722 | %-1.95 | ||
87 | Chromia کرومیا | 10,648 | 11,013 | 10,748 | %-8.39 | ||
88 | Theta Network تتا | 79,430 | 82,122 | 80,755 | %-4.53 | ||
89 | Kadena کادنا | 32,154 | 33,248 | 32,406 | %-5.62 | ||
90 | Fantom فانتوم | 41,400 | 42,769 | 41,895 | %-3.19 | ||
91 | COTI کوتی | 6,140 | 6,349 | 6,195 | %-5.76 | ||
92 | BNB بایننس کوین | 35,825,115 | 36,897,675 | 35,802,337 | %0.5 | ||
93 | Dogelon Mars دوج ایلان مارس | 0.00768 | 0.00798 | 0.0078691371 | %0.23 | ||
94 | Synthetix سینتتیکس | 86,625 | 89,571 | 88,257 | %-6.71 | ||
95 | Origin Protocol اورجین پروتکل | 5,029 | 5,203 | 5,121 | %-4.38 | ||
96 | Zcash زی کش | 1,785,846 | 1,843,634 | 1,839,710 | %-1.31 | ||
97 | Chiliz چیلیز | 4,086 | 4,222 | 4,128 | %1.89 | ||
98 | Oasis Network آسیس نتورک | 4,143 | 4,281 | 4,154 | %-7.38 | ||
99 | Monero مونرو | 9,258,258 | 9,550,343 | 9,149,193 | %2.1 | ||
100 | Bitcoin Cash بیت کوین کش | 20,300,138 | 20,953,728 | 19,407,749 | %0.91 | ||
101 | Zilliqa زیلیکا | 880 | 910 | 890 | %-3.84 | ||
102 | Venus ونوس | 454,170 | 485,206 | 466,558 | %0 | ||
103 | Aptos اپتوس | 569,127 | 591,654 | 586,875 | %0 | ||
104 | Arbitrum آربیتروم | 33,719 | 34,827 | 34,588 | %-4.74 | ||
105 | Floki فلوکی | 7.904 | 9.037 | 8.583609 | %-6.91 | ||
106 | Algorand الگورند | 7,464 | 7,723 | 7,595 | %-5.99 | ||
107 | Toncoin تون کوین | 322,663 | 335,339 | 330,818.8 | %-2.31 | ||
108 | Pepe پپه | 0.578948 | 0.605 | 0.592418 | %-10.33 | ||
109 | Dai دای | 59,095.6674 | 60,458.3147 | 59,916.97798842 | %0 | ||
110 | MultiversX مولتی ورس ایکس | 1,544,296 | 1,595,869 | 1,559,857 | %-4.58 | ||
111 | Notcoin نات کوین | 471 | 502 | 442.2 | %-7.29 | ||
112 | Tether تتر | 63,250 | 63,280 | 63,255.9 | %0.24 | ||
113 | Dogs داگز | 44.5 | 45.82 | 44.7572 | %-7.17 | ||
114 | Catizen کتیزن | 28,539 | 28,670 | 30,013 | %-10.71 | ||
115 | Hamster Kombat همستر کامبت | 265 | 275 | 269 | %-12.6 | ||
116 | CATS کتس | 10.3721 | 10.8034 | 10.38645772 | %53.43 |
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17