افزایش قیمت
15کاهش قیمت
104ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin بیت کوین | 8,590,753,555 | 8,624,208,833 | 8,597,569,728 | %2.2 | ||
2 | Ethereum اتریوم | 267,588,522 | 268,444,143 | 268,353,147 | %0.59 | ||
3 | Kishu Inu کیشو اینو | 0.00002654194 | 0.000027301066 | 0.000026645842412026705 | %0 | ||
4 | PancakeSwap پنکیک سوآپ | 186,078 | 192,360 | 189,905 | %-3.36 | ||
5 | Dash دش | 3,060,381 | 3,159,981 | 3,085,254 | %-5.18 | ||
6 | WINkLink وینک | 7.91 | 8.19 | 8.1254 | %-3.52 | ||
7 | Solana سولانا | 22,200,000 | 22,630,291 | 22,568,647 | %15.87 | ||
8 | Smooth Love Potion اس ال پی | 279.95 | 289.37 | 282.9765 | %-2.83 | ||
9 | Terra Classic ترا کلاسیک | 7.621 | 7.819 | 7.7042594 | %-5.35 | ||
10 | Gala گالا | 2,962 | 3,059 | 3,043 | %0.65 | ||
11 | Neo نئو | 1,225,527 | 1,266,603 | 1,229,455 | %-3.65 | ||
12 | Verasity وراسیتی | 308.74 | 319.09 | 317.89 | %-13.47 | ||
13 | Decentraland مانا | 40,678 | 41,981 | 41,437 | %-2.73 | ||
14 | Shiba Inu شیبا اینو | 1.756 | 1.8341 | 1.8243956 | %-3.4 | ||
15 | NEAR Protocol نییر پروتکل | 424,087 | 438,231 | 430,822 | %-2.58 | ||
16 | Waves ویوز | 141,943 | 146,565 | 143,448 | %-1.73 | ||
17 | Serum سروم | 0 | 0 | 1,816 | %0 | ||
18 | FTX Token اف تی ایکس | 189,811 | 194,847 | 192,549 | %-6.19 | ||
19 | Cardano کاردانو | 86,263 | 88,493 | 88,229 | %0.22 | ||
20 | SushiSwap سوشی سواپ | 118,860 | 122,734 | 120,920 | %-5.12 | ||
21 | 1inch Network وان اینچ | 29,112 | 30,091 | 29,492 | %-2.99 | ||
22 | Axie Infinity اکسی اینفینیتی | 496,429.15 | 510,149.59 | 499,215.8583 | %-2.61 | ||
23 | SXP سوایپ | 25,617 | 26,479 | 26,308 | %-3.4 | ||
24 | Cosmos کازماس | 516,930 | 533,877 | 517,052 | %-2.82 | ||
25 | Kyber Network Crystal کایبر | 46,018 | 47,583 | 47,434 | %-3.06 | ||
26 | Internet Computer اینترنت کامپیوتر | 839,499 | 867,145 | 857,268 | %-1.47 | ||
27 | Bloktopia بلاکتوپیا | 51.855 | 53.343 | 52.64584 | %-6.55 | ||
28 | Baby Doge Coin بیبی دوج | 0.00021107 | 0.00021671 | 0.0002110584090634 | %-6.04 | ||
29 | Ontology اونتولوژی | 19,243 | 19,930 | 19,485 | %-5.31 | ||
30 | Litecoin لایت کوین | 9,603,428 | 9,925,019 | 9,733,367 | %-4.8 | ||
31 | Aave آوه | 24,834,575 | 25,641,642 | 25,673,308 | %-1.52 | ||
32 | The Sandbox سند باکس | 48,452 | 50,047 | 49,490 | %-2.82 | ||
33 | VeChain وی چین | 4,087 | 4,225 | 4,134 | %-1.95 | ||
34 | XRP ریپل | 259,110 | 264,322 | 259,779 | %2.19 | ||
35 | THORChain ثورچین | 293,586 | 303,294 | 294,627 | %-4.7 | ||
36 | Ethereum Name Service اتریوم نیم سرویس | 2,680,270 | 2,770,027 | 2,695,093 | %0.62 | ||
37 | Render Token رندر توکن | 582,063 | 601,587 | 593,040 | %-3.35 | ||
38 | Chia چیا | 1,715,897 | 1,776,518 | 1,741,804 | %-2.9 | ||
39 | OMG Network اومیسه گو | 31,111 | 32,115 | 31,252 | %-3.48 | ||
40 | Enjin Coin انجین کوین | 15,237 | 15,747 | 15,435 | %-4.41 | ||
41 | FTX Token اف تی ایکس | 189,811 | 194,847 | 192,549 | %-6.19 | ||
42 | Kava کاوا | 38,202 | 39,482 | 38,900 | %-3.12 | ||
43 | Compound کامپاند | 6,576,052 | 6,803,935 | 6,793,194 | %-2.5 | ||
44 | Neo نئو | 1,225,527 | 1,266,603 | 1,229,455 | %-3.65 | ||
45 | Curve DAO Token کرو | 72,609 | 74,964 | 74,867 | %-5.51 | ||
46 | Terra لونا | 31,497 | 32,703 | 32,303 | %-3.41 | ||
47 | yearn.finance یرن فایننس | 641,668,765 | 663,161,254 | 656,508,012 | %-3.11 | ||
48 | Celer Network سلر | 1,355 | 1,403 | 1,388 | %-4.03 | ||
49 | Basic Attention Token بت | 19,453 | 20,125 | 19,931 | %-2.09 | ||
50 | DigiByte دیجی بایت | 965 | 1,000 | 977 | %-5.02 | ||
51 | Trust Wallet Token تراست ولت توکن | 94,117 | 96,622 | 94,297 | %-1.15 | ||
52 | EOS ایاس | 71,030 | 73,409 | 72,777 | %-3 | ||
53 | TRON ترون | 19,305 | 19,935 | 19,650 | %0.45 | ||
54 | Uniswap یونی سواپ | 1,118,216 | 1,155,421 | 1,150,531 | %-1.03 | ||
55 | Tezos تزوس | 104,202 | 107,711 | 105,500 | %-2.84 | ||
56 | Avalanche آوالانچ | 3,096,137 | 3,198,962 | 3,148,738 | %-2.2 | ||
57 | Ooki Protocol اوکی دائو | 0 | 0 | 81 | %0 | ||
58 | Kusama کوساما | 2,445,194 | 2,527,363 | 2,457,525 | %-3.29 | ||
59 | MyNeighborAlice مای نیبر آلیس | 90,989 | 94,187 | 91,836 | %-2.06 | ||
60 | The Graph گراف | 16,934.63 | 17,517.6 | 17,376.133 | %-4.24 | ||
61 | Polkadot پولکادات | 546,753 | 564,669 | 562,889 | %-3.48 | ||
62 | Nano نانو | 104,265 | 108,131 | 105,100 | %-6.94 | ||
63 | IOTA آیوتا | 29,204 | 30,154 | 29,675 | %-1.16 | ||
64 | Pundi X پاندی ایکس | 37,362 | 38,664 | 37,528 | %-3.57 | ||
65 | BitTorrent بیت تورنت | 0.0897 | 0.0927 | 0.09198858 | %-2.05 | ||
66 | Injective اینجکتیو پروتکل | 1,830,158 | 1,891,624 | 1,868,111 | %-6.84 | ||
67 | Keep3r کیپر | 1,791,748 | 1,871,097 | 1,829,807 | %0 | ||
68 | Alien Worlds آلین ورلدز | 926 | 958 | 936 | %-3.17 | ||
69 | dYdX دی وای دی ایکس | 102,636 | 106,105 | 104,082 | %-4.85 | ||
70 | ApeCoin ایپ کوین | 85,608 | 88,489 | 87,886 | %-3.36 | ||
71 | Dogecoin دوج کوین | 31,867 | 32,761 | 32,472 | %0.88 | ||
72 | Qtum کوانتوم | 255,090 | 263,600 | 255,775 | %-3.8 | ||
73 | Band Protocol بند | 110,429 | 114,176 | 110,853 | %-2.44 | ||
74 | Audius آدیوس | 11,592 | 11,991 | 11,828 | %-5.48 | ||
75 | Chainlink چین لینک | 1,872,521 | 1,905,000 | 1,889,260 | %-2.01 | ||
76 | Polygon Ecosystem Token توکن اکوسیستم پالیگان | 38,071 | 39,051 | 38,376 | %-1.13 | ||
77 | Maker میکر | 108,696,308 | 112,336,094 | 108,798,655 | %-2.96 | ||
78 | STEPN استپن | 9,666 | 9,993 | 9,711 | %-6.79 | ||
79 | Coin98 کوین 98 | 11,845 | 12,192 | 12,060 | %-3.29 | ||
80 | Hedera هدرا هش گراف | 28,174 | 29,074 | 28,649 | %0.94 | ||
81 | Ethereum Classic اتریوم کلاسیک | 2,102,116 | 2,172,423 | 2,133,797 | %-2.31 | ||
82 | Harmony هارمونی | 1,962 | 2,030 | 2,012 | %-6.16 | ||
83 | Filecoin فایل کوین | 429,403 | 443,450 | 433,396 | %-1.12 | ||
84 | Alpha Venture DAO آلفا | 5,933 | 6,141 | 6,098 | %-1.95 | ||
85 | Aragon آراگون | 484,463 | 504,270 | 463,303 | %0 | ||
86 | Stellar استلار | 38,250 | 39,518 | 38,816 | %3.78 | ||
87 | Chromia کرومیا | 16,195 | 16,746 | 16,375 | %-4.98 | ||
88 | Theta Network تتا | 176,652 | 182,544 | 176,255 | %-4.61 | ||
89 | Kadena کادنا | 74,315 | 76,865 | 74,487 | %-8.58 | ||
90 | Fantom فانتوم | 0 | 380,000 | 57,308 | %0 | ||
91 | COTI کوتی | 8,895 | 9,209 | 9,137 | %-6.63 | ||
92 | BNB بایننس کوین | 57,612,970 | 57,910,720 | 57,827,009 | %0.75 | ||
93 | Dogelon Mars دوج ایلان مارس | 0.01694 | 0.0176 | 0.017035387 | %7.59 | ||
94 | Synthetix سینتتیکس | 142,644 | 147,484 | 143,487 | %-2.78 | ||
95 | Origin Protocol اورجین پروتکل | 8,702 | 9,001 | 8,721 | %-2.45 | ||
96 | Zcash زی کش | 3,982,738 | 4,118,777 | 3,987,957 | %-3.48 | ||
97 | Chiliz چیلیز | 6,531 | 6,754 | 6,720 | %-2.95 | ||
98 | Oasis Network آسیس نتورک | 6,035 | 6,242 | 6,061 | %-5.61 | ||
99 | Monero مونرو | 17,266,698 | 17,836,930 | 17,801,218 | %-1.9 | ||
100 | Bitcoin Cash بیت کوین کش | 36,682,114 | 37,875,663 | 37,399,650 | %-1.46 | ||
101 | Zilliqa زیلیکا | 1,706 | 1,763 | 1,724 | %-3.26 | ||
102 | Venus ونوس | 718,082 | 761,900 | 750,125 | %0 | ||
103 | Aptos اپتوس | 745,370 | 773,934 | 757,851 | %0 | ||
104 | Arbitrum آربیتروم | 60,950 | 62,513 | 62,152 | %-1.23 | ||
105 | Floki فلوکی | 13.316 | 13.59 | 13.492021 | %-6.67 | ||
106 | Algorand الگورند | 34,837 | 36,029 | 35,817 | %-1.91 | ||
107 | Toncoin تون کوین | 415,866 | 433,729 | 430,725 | %-3.17 | ||
108 | Pepe پپه | 1.442458 | 1.479866 | 1.50907 | %-4.54 | ||
109 | Dai دای | 80,486.1995 | 82,799.6987 | 81,460.39076411 | %0 | ||
110 | MultiversX مولتی ورس ایکس | 2,773,091 | 2,869,142 | 2,846,424 | %-3 | ||
111 | Notcoin نات کوین | 468 | 475 | 473 | %-3.27 | ||
112 | Tether تتر | 81,360 | 82,460 | 82,108 | %1.82 | ||
113 | Dogs داگز | 34.39 | 35.34 | 34.4444 | %-3.83 | ||
114 | Catizen کتیزن | 24,858 | 25,680 | 25,613 | %-1.06 | ||
115 | Hamster Kombat همستر کامبت | 245.99 | 254.24 | 250.8361 | %-3.67 | ||
116 | CATS کتس (کتز) | 0.9747 | 1.0005 | 0.97914549 | %-12.24 | ||
117 | X Empire ایکس امپایر | 10.74005 | 11.08298 | 10.8977543463 | %-3.94 | ||
118 | SUI سویی | 396,622 | 407,177 | 400,148 | %4.31 | ||
119 | MEMEFI میمفای | 257.2 | 264.6 | 257.59 | %-7.82 |
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17