ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether تتر | 70,190 | 70,290 | 63,033 | %0.98 | ||
2 | Dogs داگز | 42.17 | 44.06 | 50.4187 | %-11.3 | ||
3 | Notcoin نات کوین | 476 | 507 | 519 | %-4.58 | ||
4 | Toncoin تون کوین | 371,494 | 387,443 | 331,529 | %0.73 | ||
5 | Bitcoin بیتکوین | 6,865,774,328 | 6,889,483,336 | 4,027,903,026 | %5.61 | ||
6 | BNB بایننس کوین | 42,167,528 | 43,565,901 | 36,336,972 | %0.36 | ||
7 | Polkadot پولکادات | 395,177 | 407,869 | 264,612 | %-1.35 | ||
8 | Chia چیا | 1,007,975 | 1,044,460 | 975,241 | %-1.2 | ||
9 | Solana سولانا | 16,612,221 | 17,246,312 | 9,689,277 | %2.93 | ||
10 | Dai دای | 59,916.97798842 | %0 |
همه جا و همه وقت دسترسی آسان به تمام امکانات صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس از طریق اپلیکیشن موبایل
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17