ردیف | نام / نماد | خرید | فروش | آخرین معامله | تغییرات 24 ساعت | نمودار 7 روز گذشته | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether تتر | 69,800 | 69,950 | 63,033 | %0.98 | ||
2 | Dogs داگز | 43 | 44.69 | 50.4187 | %-7.31 | ||
3 | Notcoin نات کوین | 483 | 509 | 519 | %-4.31 | ||
4 | Toncoin تون کوین | 370,100 | 372,000 | 331,529 | %-1.32 | ||
5 | Bitcoin بیتکوین | 6,628,098,517 | 6,657,689,639 | 4,027,903,026 | %2.56 | ||
6 | BNB بایننس کوین | 42,075,842 | 43,484,107 | 36,336,972 | %0.41 | ||
7 | Polkadot پولکادات | 396,625 | 409,931 | 264,612 | %0.67 | ||
8 | Chia چیا | 1,008,034 | 1,044,532 | 975,241 | %-1.83 | ||
9 | Solana سولانا | 16,353,890 | 16,972,967 | 9,689,277 | %0.86 | ||
10 | Dai دای | 59,916.97798842 | %0 |
همه جا و همه وقت دسترسی آسان به تمام امکانات صرافی ارز دیجیتال یوبیتکس از طریق اپلیکیشن موبایل
یوبیتکس، پلتفرم مبادلات رمزارزی شما با تکیه بر دانش و همت جوانان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه در سال 1399 و با شعار "داستان پول عوض شد..." سعی کرده است با امکانات و فرصتهای داخلی در تراز جهانی قابلیت استفاده از سودآوری بازارهای رمزارزی را برای مردم ایران فراهم کند
تلفن تماس: 91001716 - ساعت 9 الی 17